RD Access

Dashboard v0,1

150 000 €

Valeur de stock

54 879 €

CA | Mois en cours

454 879 €

CA | Année en cours

145 € / 234€

Panier moyen 60j

74 445 €

Trésorerie Compte

Rechercher par :

Nom du produit | Fournisseur | Référence 

Champ libre de recherche avec proposition dans la base de données 

Liste déroulante des fournisseurs enregistrés

Champ libre de recherche avec proposition dans la base de données 

Choisir la période : 

LMMJVSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
LMMJVSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vos résultats :

Recherche : Produit « Tapis de sol » | Période : 11/05/2022 > 24/04/2024

Nombre Total de produit
CA Total HT
Marge Moyenne %
Marge Total HT
122544548
122 889,00 €
28 %
1458;24 €
Nom du produit
Fournisseur
Référence
Total vente
Total CA
Marge %
Marge Net €
Vente Moy /mois
Qté Stock
Tapis de sol pour Tesla Model 3
Maofa
122544548
1225
12458,56 €
34 %
1458;24 €
4,5
18
Tapis de sol pour Tesla Model 3
Maofa
122544548
1225
12458,56 €
34 %
1458;24 €
74
9

Statistiques Globales

CA HT | Nombre de commande | Taux de marge moyen %

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
2022
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
459 159,00 €
2023
659 159,00 €
2024
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
3 789 159,00 €

Statistiques ACCShop

CA HT | Nombre de commande | Taux de marge moyen %

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
2022
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
459 159,00 €
2023
659 159,00 €
2024
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
3 789 159,00 €

Statistiques Enforzia

CA HT | Nombre de commande | Taux de marge moyen %

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
2022
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
59 159,00 € | 124 | 27%
459 159,00 €
2023
659 159,00 €
2024
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
425 495,35 € | 458 | 34%
3 789 159,00 €

Top 100 Produit

Nom du produit
Fournisseur
Référence
Total vente
Total CA
Marge %
Marge Net €
Vente Moy /mois
Tapis de sol pour Tesla Model 3
Maofa
122544548
1225
12458,56 €
34 %
1458;24 €
4,5
Tapis de sol pour Tesla Model 3
Maofa
122544548
1225
12458,56 €
34 %
1458;24 €
4,5
×
×

Panier